Thursday, May 5, 2016

LG G3 F400K Stuck on logo

My LG G3 F400k on MM failed to install the ota update and now it stuck on logo and keeps rebooting.
Tried to flash KDZ, still stuck.

Tried LG Flashtool.
Im using a modified dll to flash the tot file but fails at 6%.

Anyone? Please help :crying:

LOG:
[19:54:15] ¡Ú Tool : 1, 8, 1, 1023 : C:\LG\LGFLASHTOOL2\LGFLASHTOOL.EXE
[19:54:15] ¡Ú DLL : 0.3.14.3 : C:\LG\LGFlashTool\F400K_mod.dll
[19:54:15] Process :
[19:54:15] BIN : C:\LG\LGFlashTool\LGF400KAT-00-V10g-KT-KR-JUN-22-2014+0.tot
[19:54:15] SCR :
[19:54:15] PRL : ;;;;;;;;;;
[19:54:15] ERI :
[19:54:15] + 1. Web Download Mode = -1
[19:54:15] + 4. Web param-Bin Version =
[19:54:15] Frmae Type : LGFlashTool
[19:54:15] Load : 50 Total : 1927472KB Avail : 960124KB
[19:54:15] AvailPage : 2360472KB AvailVirtual : 1935104KB
[19:54:15] Total/Free of C:\ : 249999 MB / 154777 MB
[19:54:15]
¡Ú¡Ú¡Ú Factory Information ¡Ú¡Ú¡Ú
[19:54:15] 1. Model Name :
[19:54:15] 2. SWV :
[19:54:15] 3. SWOV :
[19:54:15] 4. PID :
[19:54:15] 5. IMEI :
[19:54:15]
[19:54:15] CBasicComControl::IsConnected, the port(COM41) connection is not detected
[19:54:15] CBasicComControl::eek:pen, the port(COM 41) is constructed successfully => HANDLE : 0x778
[19:54:15] CPort::eek:penPort() Success. Port number is 41
[19:54:15] ---------------------------------------------------------------------------------
[19:54:15] SubProcess Name : NoOperationCmd
[19:54:15] [T000004] 06 4E 95 7E .N..
[19:54:16] [R000004] 02 6A D3 7E .j..

[19:54:16] Current Process : PROCESS_FAC_UPGRADE
[19:54:16] Binary Path : C:\LG\LGFlashTool\LGF400KAT-00-V10g-KT-KR-JUN-22-2014+0.tot
[19:54:16] Try opening C:\LG\LGFlashTool\LGF400KAT-00-V10g-KT-KR-JUN-22-2014+0.tot file
[19:54:16] Crc32OfTot : 0xBF32ADC5
[19:54:16] Tot File length verify : PASS 3067084800 / 3067084800
[19:54:16] #### [EXTENDED SUPER BOOST] ####
[19:54:16] ************************************************** ***************************
[19:54:16] *- LG-F400K PartitionTable Info -*
[19:54:16] *- SW Version : F400K10g
[19:54:16] *- SWFV :
[19:54:16] *- Build Type : user
[19:54:16] *- Binary Size: 3067084800 Bytes
[19:54:16] ************************************************** ***************************
[19:54:16] Index | Part Name | Start Sector | FileSize | No Of Sectors
[19:54:16] 0/ 0 | PrimaryGPT | 0x00000000 | 0x0000000000080000 | 0x00008000
[19:54:16] 0/ 1 | modem | 0x00008000 | 0x0000000003900000 | 0x00020000
[19:54:16] 0/ 2 | sbl1 | 0x00028000 | 0x0000000000080000 | 0x00000800
[19:54:16] 0/ 3 | dbi | 0x00028800 | 0x0000000000080000 | 0x00000800
[19:54:16] 0/ 4 | aboot | 0x00029000 | 0x0000000000180000 | 0x00001000
[19:54:16] 0/ 5 | rpm | 0x0002A000 | 0x0000000000080000 | 0x00000800
[19:54:16] 0/ 6 | tz | 0x0002A800 | 0x0000000000080000 | 0x00005800
[19:54:16] 0/ 7 | boot | 0x00030000 | 0x0000000000B80000 | 0x00008000
[19:54:16] 0/ 8 | persist | 0x00038000 | 0x0000000000500000 | 0x00010000
[19:54:16] 0/ 9 | recovery | 0x00048000 | 0x0000000000C00000 | 0x0000D810
[19:54:16] 0/ 10 | rct | 0x00055810 | 0x0000000000080000 | 0x000027F0
[19:54:16] 0/ 11 | misc | 0x00058000 | 0x0000000000A00000 | 0x00008000
[19:54:16] 0/ 12 | laf | 0x00060000 | 0x0000000000F80000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 13 | factory | 0x000A0000 | 0x0000000000D00000 | 0x00010000
[19:54:16] 0/ 14 | system | 0x000B0000 | 0x0000000008080000 | 0x00040508
[19:54:16] 0/ 15 | system | 0x000F0508 | 0x0000000007F80000 | 0x00040A70
[19:54:16] 0/ 16 | system | 0x00130F78 | 0x0000000007E80000 | 0x0003F590
[19:54:16] 0/ 17 | system | 0x00170508 | 0x0000000000080000 | 0x00000F78
[19:54:16] 0/ 18 | system | 0x00171480 | 0x0000000007D80000 | 0x0003FAF8
[19:54:16] 0/ 19 | system | 0x001B0F78 | 0x0000000007E80000 | 0x0003F590
[19:54:16] 0/ 20 | system | 0x001F0508 | 0x0000000000080000 | 0x00000F78
[19:54:16] 0/ 21 | system | 0x001F1480 | 0x0000000007D80000 | 0x0003FAF8
[19:54:16] 0/ 22 | system | 0x00230F78 | 0x0000000007E80000 | 0x0003F590
[19:54:16] 0/ 23 | system | 0x00270508 | 0x0000000000080000 | 0x00000F78
[19:54:16] 0/ 24 | system | 0x00271480 | 0x0000000007D80000 | 0x0003FAF8
[19:54:16] 0/ 25 | system | 0x002B0F78 | 0x0000000007E80000 | 0x0003F590
[19:54:16] 0/ 26 | system | 0x002F0508 | 0x0000000000080000 | 0x00000F78
[19:54:16] 0/ 27 | system | 0x002F1480 | 0x0000000007D80000 | 0x0003FAF8
[19:54:16] 0/ 28 | system | 0x00330F78 | 0x0000000007E80000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 29 | system | 0x00370F78 | 0x0000000007E80000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 30 | system | 0x003B0F78 | 0x0000000007E80000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 31 | system | 0x003F0F78 | 0x0000000005C80000 | 0x0003F088
[19:54:16] 0/ 32 | system | 0x00430000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 33 | system | 0x00470000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 34 | system | 0x004B0000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 35 | system | 0x004F0000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 36 | system | 0x00530000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 37 | system | 0x00570000 | 0x0000000000080000 | 0x00010000
[19:54:16] 0/ 38 | cache | 0x00580000 | 0x0000000000F80000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 39 | cache | 0x005C0000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 40 | cache | 0x00600000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 41 | cache | 0x00640000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 42 | cache | 0x00680000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 43 | cache | 0x006C0000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 44 | cache | 0x00700000 | 0x0000000000080000 | 0x00028000
[19:54:16] 0/ 45 | userdata | 0x00728000 | 0x0000000008080000 | 0x00041648
[19:54:16] 0/ 46 | userdata | 0x00769648 | 0x0000000000080000 | 0x00001000
[19:54:16] 0/ 47 | userdata | 0x0076A648 | 0x0000000007B80000 | 0x0003E9B8
[19:54:16] 0/ 48 | userdata | 0x007A9000 | 0x0000000007E00000 | 0x0003F000
[19:54:16] 0/ 49 | userdata | 0x007E8000 | 0x0000000000080000 | 0x00001648
[19:54:16] 0/ 50 | userdata | 0x007E9648 | 0x0000000000080000 | 0x00001000
[19:54:16] 0/ 51 | userdata | 0x007EA648 | 0x0000000007B80000 | 0x0003E9B8
[19:54:16] 0/ 52 | userdata | 0x00829000 | 0x0000000007E00000 | 0x0003F000
[19:54:16] 0/ 53 | userdata | 0x00868000 | 0x0000000000080000 | 0x00001648
[19:54:16] 0/ 54 | userdata | 0x00869648 | 0x0000000000080000 | 0x00001000
[19:54:16] 0/ 55 | userdata | 0x0086A648 | 0x0000000007B80000 | 0x0003E9B8
[19:54:16] 0/ 56 | userdata | 0x008A9000 | 0x0000000007E00000 | 0x0003F000
[19:54:16] 0/ 57 | userdata | 0x008E8000 | 0x0000000000080000 | 0x00001648
[19:54:16] 0/ 58 | userdata | 0x008E9648 | 0x0000000000080000 | 0x00001000
[19:54:16] 0/ 59 | userdata | 0x008EA648 | 0x0000000007000000 | 0x0003D9B8
[19:54:16] 0/ 60 | userdata | 0x00928000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 61 | userdata | 0x00968000 | 0x0000000000080000 | 0x00001648
[19:54:16] 0/ 62 | userdata | 0x00969648 | 0x0000000000080000 | 0x0003E9B8
[19:54:16] 0/ 63 | userdata | 0x009A8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 64 | userdata | 0x009E8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 65 | userdata | 0x00A28000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 66 | userdata | 0x00A68000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 67 | userdata | 0x00AA8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 68 | userdata | 0x00AE8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 69 | userdata | 0x00B28000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 70 | userdata | 0x00B68000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 71 | userdata | 0x00BA8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 72 | userdata | 0x00BE8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 73 | userdata | 0x00C28000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 74 | userdata | 0x00C68000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 75 | userdata | 0x00CA8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 76 | userdata | 0x00CE8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 77 | userdata | 0x00D28000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 78 | userdata | 0x00D68000 | 0x0000000000080000 | 0x00001648
[19:54:16] 0/ 79 | userdata | 0x00D69648 | 0x0000000000080000 | 0x0003E9B8
[19:54:16] 0/ 80 | userdata | 0x00DA8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 81 | userdata | 0x00DE8000 | 0x0000000000080000 | 0x00001648
[19:54:16] 0/ 82 | userdata | 0x00DE9648 | 0x0000000000080000 | 0x0003E9B8
[19:54:16] 0/ 83 | userdata | 0x00E28000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 84 | userdata | 0x00E68000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 85 | userdata | 0x00EA8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 86 | userdata | 0x00EE8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 87 | userdata | 0x00F28000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 88 | userdata | 0x00F68000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 89 | userdata | 0x00FA8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 90 | userdata | 0x00FE8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 91 | userdata | 0x01028000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 92 | userdata | 0x01068000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 93 | userdata | 0x010A8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 94 | userdata | 0x010E8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 95 | userdata | 0x01128000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 96 | userdata | 0x01168000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 97 | userdata | 0x011A8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 98 | userdata | 0x011E8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/ 99 | userdata | 0x01228000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/100 | userdata | 0x01268000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/101 | userdata | 0x012A8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/102 | userdata | 0x012E8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/103 | userdata | 0x01328000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/104 | userdata | 0x01368000 | 0x0000000000080000 | 0x00001648
[19:54:16] 0/105 | userdata | 0x01369648 | 0x0000000000080000 | 0x0003E9B8
[19:54:16] 0/106 | userdata | 0x013A8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/107 | userdata | 0x013E8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/108 | userdata | 0x01428000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/109 | userdata | 0x01468000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/110 | userdata | 0x014A8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/111 | userdata | 0x014E8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/112 | userdata | 0x01528000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/113 | userdata | 0x01568000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/114 | userdata | 0x015A8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/115 | userdata | 0x015E8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/116 | userdata | 0x01628000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/117 | userdata | 0x01668000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/118 | userdata | 0x016A8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/119 | userdata | 0x016E8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/120 | userdata | 0x01728000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/121 | userdata | 0x01768000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/122 | userdata | 0x017A8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/123 | userdata | 0x017E8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/124 | userdata | 0x01828000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/125 | userdata | 0x01868000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/126 | userdata | 0x018A8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/127 | userdata | 0x018E8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/128 | userdata | 0x01928000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/129 | userdata | 0x01968000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/130 | userdata | 0x019A8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/131 | userdata | 0x019E8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/132 | userdata | 0x01A28000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/133 | userdata | 0x01A68000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/134 | userdata | 0x01AA8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/135 | userdata | 0x01AE8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/136 | userdata | 0x01B28000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/137 | userdata | 0x01B68000 | 0x0000000000080000 | 0x00001648
[19:54:16] 0/138 | userdata | 0x01B69648 | 0x0000000000080000 | 0x0003E9B8
[19:54:16] 0/139 | userdata | 0x01BA8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/140 | userdata | 0x01BE8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/141 | userdata | 0x01C28000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/142 | userdata | 0x01C68000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/143 | userdata | 0x01CA8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/144 | userdata | 0x01CE8000 | 0x0000000000080000 | 0x00040000
[19:54:16] 0/145 | userdata | 0x01D28000 | 0x0000000000080000 | 0x00031C00
[19:54:16] 0/146 | BackupGPT | 0x01D59C00 | 0x0000000000080000 | 0x00000400
[19:54:16] InitDiag is success.
[19:54:16] InitializeProcess() is success.
[19:54:16] CComPort::ClosePort, Closed Port Successfully for COM 41
[19:54:16] CBasicComControl::Close, the port(COM41) is closed successfully
[19:54:16] Start Download

[19:54:16] Port is already closed
[19:54:16] Port Open 41
[19:54:16] [T000032] 48 45 4C 4F 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 4C 3F 00 00 B7 BA B3 B0 HELO....................L?......
[19:54:16] [R000032] 48 45 4C 4F 03 00 00 01 01 00 00 10 00 00 80 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 BA B3 B0 HELO............................

[19:54:16] PROTOCOL NOT MATCHING, LAF : 0x 1000003 , DLL : 0x 1000001
[19:54:16] lower than Minimum Protocol version, Minimum : 0x10000001 , DLL : 0x 1000001
[19:54:16] LAF Protocol version mismatch, Please use latest DLL Version
[19:54:16] Port Close
[19:54:16] Port Open 41
[19:54:16] Retry download 1 time(s)
[19:54:16] [T000032] 48 45 4C 4F 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 4C 3F 00 00 B7 BA B3 B0 HELO....................L?......
[19:54:16] [R000032] 48 45 4C 4F 03 00 00 01 01 00 00 10 00 00 80 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 BA B3 B0 HELO............................

[19:54:16] PROTOCOL NOT MATCHING, LAF : 0x 1000003 , DLL : 0x 1000001
[19:54:16] lower than Minimum Protocol version, Minimum : 0x10000001 , DLL : 0x 1000001
[19:54:16] LAF Protocol version mismatch, Please use latest DLL Version
[19:54:16] Port Close
[19:54:16] Port Open 41
[19:54:16] Retry download 2 time(s)
[19:54:16] [T000032] 48 45 4C 4F 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 4C 3F 00 00 B7 BA B3 B0 HELO....................L?......
[19:54:16] [R000032] 48 45 4C 4F 03 00 00 01 01 00 00 10 00 00 80 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 BA B3 B0 HELO............................

[19:54:16] PROTOCOL NOT MATCHING, LAF : 0x 1000003 , DLL : 0x 1000001
[19:54:16] lower than Minimum Protocol version, Minimum : 0x10000001 , DLL : 0x 1000001
[19:54:16] LAF Protocol version mismatch, Please use latest DLL Version
[19:54:21] [T000038] 45 58 45 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 F0 35 00 00 BA A7 BA BC EXEC.....................5......
64 6D 65 73 67 00 dmesg.
[19:54:21] [R000064] 46 41 49 4C 0A 01 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 B9 BE B6 B3 FAIL............................
45 58 45 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 F0 35 00 00 BA A7 BA BC EXEC.....................5......


[19:54:21] EXCE Packet Error No : 0x8000010a
[19:54:21] Port Close
[19:54:21] RefurbishProcess() Error.
[19:54:21] ¡Ú¡Ú ERROR REASON : LAF_ERROR_ACCESS_DENIED
[19:54:21] CBasicComControl::IsConnected, the port(COM41) connection is not detected
[19:54:21] RunProcess() is fail.
[19:54:21] CBasicComControl::IsConnected, the port(COM41) connection is not detected
[19:54:21] [19:54:21] EXCE Packet Error No : 0x8000010a

[19:54:21] DoDownload() Exception


from xda-developers http://ift.tt/1WbgIvu
via IFTTT

No comments:

Post a Comment